最終更新:2025/04/29 22:20
通算成績
チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 1位回数 | 2位回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 1504 | 717 | 625 | 161 | .534 | 13 | 9 |
徳島IS | 1502 | 663 | 666 | 173 | .499 | 13 | 6 |
愛媛MP | 1501 | 651 | 664 | 185 | .495 | 7 | 13 |
高知FD | 1506 | 644 | 692 | 173 | .482 | 5 | 11 |
長崎S | 236 | 102 | 121 | 26 | .457 | 1 | 0 |
福岡RW | 160 | 75 | 69 | 16 | .521 | 0 | 0 |
三重TA | 64 | 17 | 41 | 6 | .293 | 0 | 0 |
対戦成績
香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 長崎S | 福岡RW | 三重TA | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 186-192-48 | 197-179-50 | 224-162-42 | 30-14-4 | 16-14-2 | 16-4-2 | 40-53-10 | 5-4-1 | |
徳島IS | 192-186-48 | 187-191-50 | 179-198-49 | 19-21-8 | 10-19-3 | 17-3-2 | 50-41-11 | 5-6-1 | |
愛媛MP | 179-197-50 | 191-187-50 | 184-191-53 | 25-14-9 | 14-12-6 | 14-6-2 | 35-54-11 | 6-2-2 | |
高知FD | 162-224-42 | 198-179-49 | 191-184-53 | 25-21-2 | 14-15-3 | 12-9-1 | 31-52-21 | 2-8-0 | |
長崎S | 14-30-4 | 21-19-8 | 14-25-9 | 21-25-2 | 15-15-2 | 0-5-1 | |||
福岡RW | 14-16-2 | 19-10-3 | 12-14-6 | 15-14-3 | 15-15-2 | ||||
三重TA | 4-16-2 | 3-17-2 | 6-14-2 | 9-12-1 | 5-0-1 | ||||
※勝-負-分 |
シーズン勝率トップ10
チーム名 | シーズン | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 2024 後期 | 34 | 24 | 6 | 4 | .800 |
徳島IS | 2024 前期 | 34 | 24 | 7 | 3 | .774 |
徳島IS | 2011 前期 | 32 | 22 | 8 | 2 | .733 |
高知FD | 2021 後期 | 34 | 22 | 8 | 4 | .733 |
香川OG | 2007 前期 | 45 | 27 | 10 | 8 | .730 |
徳島IS | 2013 後期 | 40 | 24 | 9 | 7 | .727 |
香川OG | 2006 後期 | 44 | 29 | 11 | 4 | .725 |
香川OG | 2008 前期 | 40 | 26 | 10 | 4 | .722 |
香川OG | 2010 前期 | 38 | 23 | 9 | 6 | .719 |
愛媛MP | 2015 後期 | 34 | 23 | 9 | 2 | .719 |