スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 2 |
高知FD | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | 14 | 15 | 3 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 加納 雅也、泊 広哉、土居 毅人、立本 颯、羽野 紀希-矢野 泰二郎
- 高知FD
- デギョム、池端 航洋、小田切 翔梧、加藤 翔汰、若松 尚輝、ドリス-嶋村 麟士朗、大川口 遥士
ホームラン
- 愛媛MP
- 島原 大河 1号 4回表
- 高知FD
- 坂口 大輔 2号 4回裏
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 42海辺 眺 | |
2 | 指 | 35山保 健太郎 | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
→ | 走 | 51富永 想汰 | |
→ | 捕 | 22大川口 遥士 | |
5 | 一 | 4長嶋 峻佑 | |
6 | 左 | 34サンフォ | |
7 | 二 | 57古賀 颯翔 | |
→ | 打 | 1杉木 優斗 | |
→ | 打二 | 2木村 脩 | |
8 | 遊 | 23山本 奨真 | |
9 | 三 | 00乗田 元気 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
2 | 中 | 51三上 愛介 | |
3 | 二 | 8上野 雄大 | |
4 | 右 | 10浅井 玲於 | |
5 | 指 | 22島原 大河 | |
6 | 一 | 9石垣 杜心 | |
7 | 三 | 0西原 豪 | |
8 | 左 | 29岩浪 浩輝 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 打 | 1漆原 幻汰 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 16デギョム | 右 |
2 | 14池端 航洋 | 右 |
3 | 19小田切 翔梧 | 右 |
4 | 15加藤 翔汰 | 左 |
5 | 18若松 尚輝 | 右 |
6 | 98ドリス | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 21加納 雅也 | 右 |
2 | 43泊 広哉 | 右 |
3 | 18土居 毅人 | 右 |
4 | 13立本 颯 | 左 |
5 | 26羽野 紀希 | 右 |
他の試合結果
5/12
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/19
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
JAアグリあなんスタジアム