前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知FD | 45 | 27 | 13 | 5 | .675 | 0 |
2 | 香川OG | 45 | 22 | 18 | 5 | .550 | 5 |
3 | 愛媛MP | 45 | 20 | 20 | 5 | .500 | 2 |
4 | 徳島IS | 45 | 12 | 30 | 3 | .286 | 9 |
対戦成績
高知FD | 香川OG | 愛媛MP | 徳島IS | ||
---|---|---|---|---|---|
高知FD | 8-5-3 | 7-7-2 | 12-1-0 | ||
香川OG | 5-8-3 | 6-6-1 | 11-4-1 | ||
愛媛MP | 7-7-2 | 6-6-1 | 7-7-2 | ||
徳島IS | 1-12-0 | 4-11-1 | 7-7-2 | ||
※勝-負-分 |
高知FD | 香川OG | 愛媛MP | 徳島IS | |
---|---|---|---|---|
高知FD | ||||
香川OG | ||||
愛媛MP | ||||
徳島IS |
高知FD | 香川OG | 愛媛MP | 徳島IS | |
---|---|---|---|---|
高知FD | ||||
香川OG | ||||
愛媛MP | ||||
徳島IS |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香川OG | 44 | 29 | 11 | 4 | .725 | 0 |
2 | 高知FD | 44 | 24 | 17 | 3 | .585 | 5.5 |
3 | 愛媛MP | 45 | 16 | 24 | 5 | .400 | 7.5 |
4 | 徳島IS | 45 | 12 | 29 | 4 | .293 | 4.5 |
対戦成績
香川OG | 高知FD | 愛媛MP | 徳島IS | ||
---|---|---|---|---|---|
香川OG | 8-5-0 | 10-4-3 | 11-2-1 | ||
高知FD | 5-8-0 | 8-5-1 | 11-4-2 | ||
愛媛MP | 4-10-3 | 5-8-1 | 7-6-1 | ||
徳島IS | 2-11-1 | 4-11-2 | 6-7-1 | ||
※勝-負-分 | |||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
香川OG | 高知FD | 愛媛MP | 徳島IS | |
---|---|---|---|---|
香川OG | ||||
高知FD | ||||
愛媛MP | ||||
徳島IS |
香川OG | 高知FD | 愛媛MP | 徳島IS | |
---|---|---|---|---|
香川OG | ||||
高知FD | ||||
愛媛MP | ||||
徳島IS |