前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香川OG | 40 | 26 | 10 | 4 | .722 | - |
2 | 高知FD | 40 | 22 | 16 | 2 | .579 | 5 |
3 | 福岡RW | 40 | 20 | 16 | 4 | .556 | 1 |
4 | 愛媛MP | 40 | 18 | 17 | 5 | .514 | 1.5 |
5 | 徳島IS | 40 | 11 | 22 | 7 | .333 | 6 |
6 | 長崎S | 40 | 8 | 24 | 8 | .250 | 2.5 |
対戦成績
香川OG | 高知FD | 福岡RW | 愛媛MP | 徳島IS | 長崎S | |
---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 7-1-0 | 5-2-1 | 4-3-1 | 4-2-2 | 6-2-0 | |
高知FD | 1-7-0 | 5-2-1 | 6-2-0 | 5-3-0 | 5-2-1 | |
福岡RW | 2-5-1 | 2-5-1 | 5-2-1 | 5-2-1 | 6-2-0 | |
愛媛MP | 3-4-1 | 2-6-0 | 2-5-1 | 7-1-0 | 4-1-3 | |
徳島IS | 2-4-2 | 3-5-0 | 2-5-1 | 1-7-0 | 3-1-4 | |
長崎S | 2-6-0 | 2-5-1 | 2-6-0 | 1-4-3 | 1-3-4 | |
※勝-負-分 |
香川OG | 高知FD | 福岡RW | 愛媛MP | 徳島IS | 長崎S | |
---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | ||||||
高知FD | ||||||
福岡RW | ||||||
愛媛MP | ||||||
徳島IS | ||||||
長崎S |
香川OG | 高知FD | 福岡RW | 愛媛MP | 徳島IS | 長崎S | |
---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | ||||||
高知FD | ||||||
福岡RW | ||||||
愛媛MP | ||||||
徳島IS | ||||||
長崎S |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛MP | 40 | 22 | 13 | 5 | .629 | - |
2 | 高知FD | 40 | 22 | 15 | 3 | .595 | 1 |
3 | 香川OG | 40 | 20 | 16 | 4 | .556 | 1.5 |
4 | 福岡RW | 40 | 20 | 17 | 3 | .514 | 0.5 |
5 | 長崎S | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 3 |
6 | 徳島IS | 40 | 9 | 29 | 2 | .237 | 8.5 |
対戦成績
愛媛MP | 高知FD | 香川OG | 福岡RW | 長崎S | 徳島IS | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 3-4-1 | 3-3-2 | 3-4-1 | 7-0-1 | 6-2-0 | |
高知FD | 4-3-1 | 3-4-1 | 3-4-1 | 5-3-0 | 7-1-0 | |
香川OG | 3-3-2 | 4-3-1 | 5-3-0 | 4-4-0 | 4-3-1 | |
福岡RW | 4-3-1 | 4-3-1 | 3-5-0 | 4-4-0 | 5-2-1 | |
長崎S | 0-7-1 | 3-5-0 | 4-4-0 | 4-4-0 | 7-1-0 | |
徳島IS | 2-6-0 | 1-7-0 | 3-4-1 | 2-5-1 | 1-7-0 | |
※勝-負-分 | ||||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
愛媛MP | 高知FD | 香川OG | 福岡RW | 長崎S | 徳島IS | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | ||||||
高知FD | ||||||
香川OG | ||||||
福岡RW | ||||||
長崎S | ||||||
徳島IS |
愛媛MP | 高知FD | 香川OG | 福岡RW | 長崎S | 徳島IS | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | ||||||
高知FD | ||||||
香川OG | ||||||
福岡RW | ||||||
長崎S | ||||||
徳島IS |