前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香川OG | 40 | 22 | 14 | 4 | .611 | - | 159 | 128 |
2 | 徳島IS | 40 | 20 | 17 | 3 | .541 | 2.5 | 149 | 138 |
3 | 愛媛MP | 40 | 19 | 18 | 3 | .514 | 1 | 154 | 130 |
4 | 高知FD | 40 | 14 | 23 | 3 | .378 | 5 | 114 | 162 |
対戦成績
香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
香川OG | 7-4-1 | 7-4-1 | 7-4-1 | 1-2-1 | |
徳島IS | 4-7-1 | 7-4-1 | 5-6-1 | 4-0-0 | |
愛媛MP | 4-7-1 | 4-7-1 | 9-2-1 | 2-2-0 | |
高知FD | 4-7-1 | 6-5-1 | 2-9-1 | 2-2-0 | |
※勝-負-分 |
香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
香川OG | |||||
徳島IS | |||||
愛媛MP | |||||
高知FD |
香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
香川OG | |||||
徳島IS | |||||
愛媛MP | |||||
高知FD |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 40 | 24 | 9 | 7 | .727 | - | 186 | 141 |
2 | 愛媛MP | 40 | 23 | 13 | 4 | .639 | 2.5 | 169 | 129 |
3 | 香川OG | 40 | 16 | 21 | 3 | .432 | 7.5 | 173 | 172 |
4 | 高知FD | 40 | 9 | 26 | 5 | .257 | 6 | 129 | 199 |
対戦成績
徳島IS | 愛媛MP | 香川OG | 高知FD | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 5-4-3 | 7-2-3 | 9-2-1 | 7-1-0 | |
愛媛MP | 4-5-3 | 9-3-0 | 8-3-1 | 4-4-0 | |
香川OG | 2-7-3 | 3-9-0 | 9-3-0 | 3-4-1 | |
高知FD | 2-9-1 | 3-8-1 | 3-9-0 | 3-2-3 | |
※勝-負-分 | |||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
徳島IS | 愛媛MP | 香川OG | 高知FD | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | |||||
愛媛MP | |||||
香川OG | |||||
高知FD |
徳島IS | 愛媛MP | 香川OG | 高知FD | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | |||||
愛媛MP | |||||
香川OG | |||||
高知FD |