前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 40 | 22 | 14 | 4 | .611 | - | 209 | 152 |
2 | 香川OG | 40 | 22 | 14 | 4 | .611 | 0 | 193 | 172 |
3 | 高知FD | 40 | 13 | 23 | 4 | .361 | 9 | 134 | 195 |
4 | 愛媛MP | 40 | 12 | 25 | 3 | .324 | 1.5 | 125 | 171 |
対戦成績
徳島IS | 香川OG | 高知FD | 愛媛MP | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 6-5-1 | 7-4-1 | 7-3-2 | 2-2-0 | |
香川OG | 5-6-1 | 8-2-2 | 8-4-0 | 1-2-1 | |
高知FD | 4-7-1 | 2-8-2 | 7-4-1 | 0-4-0 | |
愛媛MP | 3-7-2 | 4-8-0 | 4-7-1 | 1-3-0 | |
※勝-負-分 |
徳島IS | 香川OG | 高知FD | 愛媛MP | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | |||||
香川OG | |||||
高知FD | |||||
愛媛MP |
徳島IS | 香川OG | 高知FD | 愛媛MP | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | |||||
香川OG | |||||
高知FD | |||||
愛媛MP |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 40 | 23 | 11 | 6 | .676 | - | 210 | 133 |
2 | 愛媛MP | 40 | 24 | 13 | 3 | .649 | 0.5 | 158 | 111 |
3 | 高知FD | 40 | 12 | 21 | 7 | .364 | 10 | 108 | 190 |
4 | 香川OG | 40 | 13 | 24 | 3 | .351 | 1 | 133 | 162 |
対戦成績
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 8-3-1 | 6-2-4 | 7-5-0 | 4-3-1 | |
愛媛MP | 3-8-1 | 9-2-1 | 10-1-1 | 3-5-0 | |
高知FD | 2-6-4 | 2-9-1 | 4-6-2 | 4-4-0 | |
香川OG | 5-7-0 | 1-10-1 | 6-4-2 | 2-5-1 | |
※勝-負-分 | |||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | |||||
愛媛MP | |||||
高知FD | |||||
香川OG |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | |||||
愛媛MP | |||||
高知FD | |||||
香川OG |