成績

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 勝差 得点 失点
1 徳島IS 76 35 30 11 .538 - 198 184
2 高知FD 76 35 34 7 .507 2 245 217
3 香川OG 76 31 34 11 .477 2 219 226
4 愛媛MP 76 27 35 14 .435 2.5 184 240

対戦成績

徳島IS 高知FD 香川OG 愛媛MP ソフトバンク
徳島IS 13-9-2 10-10-4 10-9-5 2-2-0
高知FD 9-13-2 13-10-1 12-8-4 1-3-0
香川OG 10-10-4 10-13-1 10-9-5 1-2-1
愛媛MP 9-10-5 8-12-4 9-10-5 1-3-0
※勝-負-分
徳島IS 高知FD 香川OG 愛媛MP ソフトバンク
徳島IS
高知FD
香川OG
愛媛MP
徳島IS 高知FD 香川OG 愛媛MP ソフトバンク
徳島IS
高知FD
香川OG
愛媛MP