ランキング
| 打率 | ||
|---|---|---|
| 林 真輝 | 愛媛MP | .322 |
| 中谷 翼 | 愛媛MP | .296 |
| 杭田 考平 | 高知FD | .282 |
| 宮本 裕司 | 高知FD | .280 |
| 東山 和樹 | 香川OG | .275 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 山本 健士 | 高知FD | 6 |
| 中谷 翼 | 愛媛MP | 5 |
| 宮本 裕司 | 高知FD | 5 |
| 荒木 康一 | 愛媛MP | 5 |
| 杭田 考平 | 高知FD | 4 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 山本 健士 | 高知FD | 46 |
| 中谷 翼 | 愛媛MP | 38 |
| 杭田 考平 | 高知FD | 37 |
| 宮本 裕司 | 高知FD | 36 |
| 金谷 良太 | 徳島IS | 35 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| グレアム 義季 サイモン | 徳島IS | 25 |
| 三輪 正義 | 香川OG | 24 |
| 梶田 宙 | 高知FD | 23 |
| 中谷 翼 | 愛媛MP | 21 |
| 山口 寛史 | 徳島IS | 20 |
データ一覧
フィルタ