ランキング
| 打率 | ||
|---|---|---|
| 比嘉 将太 | 愛媛MP | .334 |
| 堂上 隼人 | 香川OG | .322 |
| 丈武 | 香川OG | .321 |
| 智勝 | 香川OG | .317 |
| 檜垣 浩太 | 愛媛MP | .309 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 丈武 | 香川OG | 13 |
| 堂上 隼人 | 香川OG | 7 |
| 国本 和俊 | 香川OG | 6 |
| 中村 竜央 | 高知FD | 6 |
| 宮本 裕司 | 高知FD | 5 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 丈武 | 香川OG | 55 |
| 檜垣 浩太 | 愛媛MP | 51 |
| 堂上 隼人 | 香川OG | 50 |
| 智勝 | 香川OG | 42 |
| 比嘉 将太 | 愛媛MP | 42 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 三輪 正義 | 香川OG | 40 |
| 智勝 | 香川OG | 33 |
| 丈武 | 香川OG | 30 |
| 山口 寛史 | 徳島IS | 21 |
| YAMASHIN | 高知FD | 17 |
データ一覧
フィルタ