ランキング
| 打率 | ||
|---|---|---|
| 茶野 篤政 | 徳島IS | .316 |
| 大城 雄一郎 | 愛媛MP | .316 |
| 冨田 慎太郎 | 香川OG | .312 |
| 有田 諒嘉 | 高知FD | .305 |
| 仁木 敦司 | 愛媛MP | .303 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 井上 絢登 | 徳島IS | 13 |
| 仁木 敦司 | 愛媛MP | 11 |
| 前田 大樹 | 香川OG | 8 |
| 大本 将吾 | 愛媛MP | 4 |
| 上甲 凌大 | 愛媛MP | 3 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 井上 絢登 | 徳島IS | 41 |
| 仁木 敦司 | 愛媛MP | 41 |
| 丹治 崇人 | 徳島IS | 34 |
| 大城 雄一郎 | 愛媛MP | 30 |
| 鳥井 弘樹 | 高知FD | 29 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 押川 魁人 | 香川OG | 38 |
| 茶野 篤政 | 徳島IS | 37 |
| 増田 将馬 | 徳島IS | 22 |
| 西川 洸 | 高知FD | 18 |
| サンフォ ラシィナ | 高知FD | 16 |
データ一覧
フィルタ