ランキング
| 打率 | ||
|---|---|---|
| 妹尾 克哉 | 香川OG | .356 |
| ペレス | 愛媛MP | .330 |
| ハ ジェフン | 徳島IS | .328 |
| 福田 健人 | 徳島IS | .321 |
| 宮田 孝将 | 高知FD | .319 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| ペレス | 愛媛MP | 10 |
| ヘイドーン | 愛媛MP | 8 |
| 安藤 優作 | 高知FD | 5 |
| ハ ジェフン | 徳島IS | 4 |
| 髙井 悠生 | 高知FD | 4 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 安藤 優作 | 高知FD | 44 |
| ペレス | 愛媛MP | 44 |
| ハ ジェフン | 徳島IS | 34 |
| 瀬口 拓也 | 徳島IS | 33 |
| ヘイドーン | 愛媛MP | 29 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 岸 潤一郎 | 徳島IS | 38 |
| 福田 健人 | 徳島IS | 30 |
| 瀬口 拓也 | 徳島IS | 16 |
| 岡村 瑞希 | 香川OG | 14 |
| 太田 直哉 | 愛媛MP | 13 |
データ一覧
フィルタ