ランキング
| 打率 | ||
|---|---|---|
| 長谷部 大器 | 高知FD | .386 |
| 望月 涼太 | 香川OG | .330 |
| 川上 智也 | 香川OG | .323 |
| サンフォ ラシィナ | 高知FD | .318 |
| 堀北 彰人 | 香川OG | .314 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 安西 将揮 | 愛媛MP | 6 |
| 髙尾 浩平 | 愛媛MP | 6 |
| 濱 将乃介 | 高知FD | 5 |
| 佐藤 靖剛 | 徳島IS | 5 |
| 松本 凌弥 | 愛媛MP | 4 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 佐藤 靖剛 | 徳島IS | 46 |
| 濱 将乃介 | 高知FD | 40 |
| 望月 涼太 | 香川OG | 40 |
| 田川 涼太 | 香川OG | 31 |
| 大原 拓光 | 高知FD | 31 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 村川 凪 | 徳島IS | 40 |
| 堀北 彰人 | 香川OG | 25 |
| 宇佐美 真太 | 徳島IS | 24 |
| 望月 涼太 | 香川OG | 19 |
| サンフォ ラシィナ | 高知FD | 17 |
データ一覧
フィルタ