ランキング
打率 | ||
---|---|---|
古川 敬也 | 愛媛MP | .383 |
ザック | 高知FD | .357 |
ポロ | 愛媛MP | .342 |
瀬口 拓也 | 徳島IS | .332 |
四ツ谷 良輔 | 愛媛MP | .322 |
本塁打 | ||
---|---|---|
クリス | 香川OG | 9 |
ポロ | 愛媛MP | 8 |
アンダーソン | 高知FD | 7 |
ジェフン | 徳島IS | 6 |
四ツ谷 良輔 | 愛媛MP | 4 |
打点 | ||
---|---|---|
ザック | 高知FD | 49 |
ポロ | 愛媛MP | 49 |
瀬口 拓也 | 徳島IS | 37 |
小林 義弘 | 徳島IS | 36 |
アンダーソン | 高知FD | 35 |
盗塁 | ||
---|---|---|
岡村 瑞希 | 香川OG | 22 |
橋本 球史 | 徳島IS | 21 |
瀬口 拓也 | 徳島IS | 14 |
ポロ | 愛媛MP | 13 |
ジェフン | 徳島IS | 12 |
データ一覧
フィルタ