ランキング
| 打率 | ||
|---|---|---|
| 大木 貴将 | 香川OG | .327 |
| 中川 竜也 | 香川OG | .304 |
| 鷲谷 綾平 | 徳島IS | .288 |
| 小林 義弘 | 徳島IS | .288 |
| 西本 泰承 | 高知FD | .284 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 中川 竜也 | 香川OG | 12 |
| 松澤 裕介 | 香川OG | 10 |
| 赤松 幸輔 | 香川OG | 9 |
| チェン・チーシェン | 高知FD | 7 |
| 宗雪 将司 | 香川OG | 6 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 松澤 裕介 | 香川OG | 43 |
| 赤松 幸輔 | 香川OG | 37 |
| トモ | 徳島IS | 35 |
| 中川 竜也 | 香川OG | 34 |
| 河田 直人 | 高知FD | 30 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 大木 貴将 | 香川OG | 43 |
| 鷲谷 綾平 | 徳島IS | 22 |
| 増田 大輝 | 徳島IS | 18 |
| 山下 和則 | 高知FD | 16 |
| 髙田 泰輔 | 愛媛MP | 14 |
データ一覧
フィルタ