ランキング
| 打率 | ||
|---|---|---|
| 古卿 大知 | 愛媛MP | .372 |
| 松嶋 亮太 | 徳島IS | .370 |
| リ ミョンファン | 香川OG | .351 |
| 西本 泰承 | 高知FD | .351 |
| 国本 和俊 | 香川OG | .350 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 迫留 駿 | 高知FD | 12 |
| 大谷 龍次 | 徳島IS | 11 |
| リ ミョンファン | 香川OG | 10 |
| 中村 真崇 | 香川OG | 10 |
| 島袋 翔伍 | 香川OG | 9 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| リ ミョンファン | 香川OG | 54 |
| 大谷 龍次 | 徳島IS | 53 |
| 中村 真崇 | 香川OG | 47 |
| 迫留 駿 | 高知FD | 40 |
| 國信 貴裕 | 徳島IS | 40 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 流 大輔 | 高知FD | 33 |
| 亀澤 恭平 | 香川OG | 26 |
| 金城 直仁 | 愛媛MP | 15 |
| 水口 大地 | 香川OG | 15 |
| 村上 祐基 | 高知FD | 13 |
データ一覧
フィルタ