スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
徳島IS | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 16 | 11 | 0 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 大野 稼頭央、村上 舜、風間 球打、星野 恒太朗-牧原 巧汰
- 徳島IS
- 白川 恵翔、石川 槙貴、平安山 陽、山崎 正義-佐和田 翔弥、岸本 暖
ホームラン
- ソフトバンク
- 徳島IS
- 寺岡 丈翔 3号 1回裏
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 7岸本 大希 | |
→ | 走中 | 9笹浪 竜 | |
2 | 三二 | 6柏木 寿志 | |
3 | 左 | 48ムーディー | |
4 | 遊 | 10加藤 響 | |
5 | 指 | 42佐伯 大優 | |
→ | 打指 | 24塩崎 栄多 | |
6 | 中三 | 50寺岡 丈翔 | |
7 | 一 | 25角井 亮太 | |
→ | 打一 | 33中川 聖也 | |
8 | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
→ | 打捕 | 2岸本 暖 | |
9 | 右 | 1ヒョンジン |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 170西尾 歩真 | |
2 | 右左 | 166重松 凱人 | |
→ | 打 | 65藤田 悠太郎 | |
3 | 中 | 123大泉 周也 | |
4 | 左 | 150山本 恵大 | |
→ | 右 | 173オスーナ | |
5 | 捕 | 22牧原 巧汰 | |
6 | 一 | 129佐倉 侠史朗 | |
7 | 遊 | 122藤野 恵音 | |
8 | 指 | 171盛島 稜大 | |
9 | 三 | 153三代 祥貴 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 19白川 恵翔 | 右 |
2 | 17石川 槙貴 | 右 |
3 | 12平安山 陽 | 右 |
4 | 11山崎 正義 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 60大野 稼頭央 | 左 |
2 | 143村上 舜 | 左 |
3 | 1風間 球打 | 右 |
4 | 133星野 恒太朗 | 右 |
他の試合結果
5/12
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/19
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
JAアグリあなんスタジアム