スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 5 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 田代 樹-川上 起平
- 愛媛MP
- 廣澤 優、立本 颯、羽野 紀希-矢野 泰二郎
ホームラン
- 香川OG
- 愛媛MP
野手
| 愛媛MP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
| 2 | 中 | 51三上 愛介 | |
| 3 | 二 | 8上野 雄大 | |
| 4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
| → | 左 | 29岩浪 浩輝 | |
| 5 | 指 | 22島原 大河 | |
| → | 走指 | 4森山 暉累 | |
| 6 | 三 | 0西原 豪 | |
| 7 | 一 | 9石垣 杜心 | |
| 8 | 右 | 1漆原 幻汰 | |
| 9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
| 香川OG | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 7良亮 | |
| 2 | 指 | 5大西 龍聖 | |
| 3 | 右 | 00山下 馨矢 | |
| 4 | 中 | 31森本 大輔 | |
| 5 | 左 | 53梶木 翔馬 | |
| 6 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
| 7 | 三 | 9山田 航平 | |
| 8 | 捕 | 22川上 起平 | |
| 9 | 一 | 3山田 倫 | |
投手
| 愛媛MP | ||
|---|---|---|
| 1 | 12廣澤 優 | 右 |
| 2 | 13立本 颯 | 左 |
| 3 | 26羽野 紀希 | 右 |
| 香川OG | ||
|---|---|---|
| 1 | 13田代 樹 | 右 |
他の試合結果
5/12
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/19
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
JAアグリあなんスタジアム