前期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川OG | 45 | 27 | 10 | 8 | .730 | - |
| 2 | 愛媛MP | 45 | 22 | 19 | 4 | .537 | 7 |
| 3 | 高知FD | 45 | 19 | 22 | 4 | .463 | 3 |
| 4 | 徳島IS | 45 | 12 | 29 | 4 | .293 | 7 |
対戦成績
| 香川OG | 愛媛MP | 高知FD | 徳島IS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 10-2-3 | 9-4-2 | 8-4-3 | ||
| 愛媛MP | 2-10-3 | 7-7-1 | 13-2-0 | ||
| 高知FD | 4-9-2 | 7-7-1 | 8-6-1 | ||
| 徳島IS | 4-8-3 | 2-13-0 | 6-8-1 | ||
| ※勝-負-分 | |||||
| 香川OG | 愛媛MP | 高知FD | 徳島IS | |
|---|---|---|---|---|
| 香川OG | ||||
| 愛媛MP | ||||
| 高知FD | ||||
| 徳島IS |
| 香川OG | 愛媛MP | 高知FD | 徳島IS | |
|---|---|---|---|---|
| 香川OG | ||||
| 愛媛MP | ||||
| 高知FD | ||||
| 徳島IS |
後期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川OG | 45 | 28 | 13 | 4 | .680 | 0 |
| 2 | 愛媛MP | 45 | 26 | 17 | 2 | .605 | 3 |
| 3 | 高知FD | 45 | 21 | 19 | 5 | .525 | 3.5 |
| 4 | 徳島IS | 45 | 7 | 33 | 5 | .175 | 14 |
対戦成績
| 香川OG | 愛媛MP | 高知FD | 徳島IS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 8-6-1 | 10-4-1 | 10-3-2 | ||
| 愛媛MP | 6-8-1 | 7-7-1 | 13-2-0 | ||
| 高知FD | 4-10-1 | 7-7-1 | 10-2-3 | ||
| 徳島IS | 3-10-2 | 2-13-0 | 2-10-3 | ||
| ※勝-負-分 | |||||
| ※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります | |||||
| 香川OG | 愛媛MP | 高知FD | 徳島IS | |
|---|---|---|---|---|
| 香川OG | ||||
| 愛媛MP | ||||
| 高知FD | ||||
| 徳島IS |
| 香川OG | 愛媛MP | 高知FD | 徳島IS | |
|---|---|---|---|---|
| 香川OG | ||||
| 愛媛MP | ||||
| 高知FD | ||||
| 徳島IS |