ランキング
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 正田 樹 | 愛媛MP | 1.38 |
| 嘉数 勇人 | 高知FD | 2.11 |
| 伊藤 翔 | 徳島IS | 2.18 |
| 松本 憲明 | 徳島IS | 2.63 |
| 伊藤 克 | 徳島IS | 2.68 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 岡部 峻太 | 高知FD | 10 |
| 伊藤 翔 | 徳島IS | 8 |
| 阿部 直晃 | 愛媛MP | 8 |
| 原田 宥希 | 香川OG | 8 |
| 松本 憲明 | 徳島IS | 8 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 羅 國華 | 高知FD | 9 |
| ジェフン | 徳島IS | 7 |
| 浜田 智博 | 香川OG | 6 |
| 正田 樹 | 愛媛MP | 6 |
| カブラル | 徳島IS | 6 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 原田 宥希 | 香川OG | 110 |
| 伊藤 翔 | 徳島IS | 97 |
| 嘉数 勇人 | 高知FD | 80 |
| 秀伍 | 香川OG | 77 |
| 岡部 峻太 | 高知FD | 74 |
データ一覧
フィルタ