前期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川OG | 36 | 23 | 9 | 4 | .719 | - | 166 | 126 |
| 2 | 高知FD | 36 | 17 | 14 | 5 | .548 | 5.5 | 137 | 132 |
| 3 | 愛媛MP | 36 | 11 | 23 | 2 | .324 | 7.5 | 110 | 177 |
| 4 | 徳島IS | 36 | 9 | 23 | 4 | .281 | 1 | 129 | 191 |
対戦成績
| 香川OG | 高知FD | 愛媛MP | 徳島IS | ソフトバンク | 巨人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 5-3-2 | 9-1-0 | 6-3-1 | 2-2-0 | 1-0-1 | |
| 高知FD | 3-5-2 | 6-3-1 | 6-3-1 | 2-1-1 | 0-2-0 | |
| 愛媛MP | 1-9-0 | 3-6-1 | 6-3-1 | 0-4-0 | 1-1-0 | |
| 徳島IS | 3-6-1 | 3-6-1 | 3-6-1 | 0-3-1 | 0-2-0 | |
| ※勝-負-分 | ||||||
| 香川OG | 高知FD | 愛媛MP | 徳島IS | ソフトバンク | 巨人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | ||||||
| 高知FD | ||||||
| 愛媛MP | ||||||
| 徳島IS |
| 香川OG | 高知FD | 愛媛MP | 徳島IS | ソフトバンク | 巨人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | ||||||
| 高知FD | ||||||
| 愛媛MP | ||||||
| 徳島IS |
後期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛MP | 30 | 15 | 10 | 5 | .600 | - | 117 | 72 |
| 2 | 徳島IS | 30 | 16 | 11 | 3 | .593 | 0 | 137 | 124 |
| 3 | 高知FD | 30 | 9 | 15 | 6 | .375 | 5.5 | 103 | 130 |
| 4 | 香川OG | 30 | 10 | 17 | 3 | .370 | 0.5 | 104 | 139 |
対戦成績
| 愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | 4-3-1 | 5-1-2 | 4-4-0 | 1-5-2 | 1-1-0 | |
| 徳島IS | 3-4-1 | 4-3-1 | 6-2-0 | 3-3-2 | 0-2-0 | |
| 高知FD | 1-5-2 | 3-4-1 | 5-3-0 | 2-3-3 | 0-1-0 | |
| 香川OG | 4-4-0 | 2-6-0 | 3-5-0 | 3-4-1 | ||
| ※勝-負-分 | ||||||
| ※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります | ||||||
| 愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | ||||||
| 徳島IS | ||||||
| 高知FD | ||||||
| 香川OG |
| 愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | ||||||
| 徳島IS | ||||||
| 高知FD | ||||||
| 香川OG |