ランキング
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 平間 凜太郎 | 高知FD | 1.59 |
| 玉置 隼翔 | 愛媛MP | 1.73 |
| 白川 恵翔 | 徳島IS | 1.83 |
| 近藤 壱来 | 香川OG | 2.19 |
| 石田 啓介 | 香川OG | 2.39 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 平間 凜太郎 | 高知FD | 9 |
| 橋爪 海人 | 香川OG | 8 |
| 白川 恵翔 | 徳島IS | 7 |
| 玉置 隼翔 | 愛媛MP | 6 |
| 近藤 壱来 | 香川OG | 6 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 秋田 有輝 | 高知FD | 17 |
| 野木 海翔 | 徳島IS | 9 |
| 近藤 一樹 | 香川OG | 6 |
| 藤原直也 | 徳島IS | 3 |
| 中山 晶量 | 徳島IS | 3 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 近藤 壱来 | 香川OG | 134 |
| 玉置 隼翔 | 愛媛MP | 130 |
| 橋爪 海人 | 香川OG | 121 |
| 平間 凜太郎 | 高知FD | 114 |
| 林 亮太 | 香川OG | 110 |
データ一覧
フィルタ