前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 34 | 21 | 9 | 4 | .700 | - | 191 | 128 |
2 | 高知FD | 34 | 17 | 13 | 4 | .567 | 4 | 160 | 127 |
3 | 香川OG | 34 | 13 | 18 | 3 | .419 | 4.5 | 136 | 182 |
4 | 愛媛MP | 34 | 11 | 20 | 3 | .355 | 2 | 126 | 162 |
対戦成績
徳島IS | 高知FD | 香川OG | 愛媛MP | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 5-3-2 | 4-4-2 | 9-1-0 | 3-1-0 | ||
高知FD | 3-5-2 | 7-3-0 | 4-4-2 | 3-1-0 | ||
香川OG | 4-4-2 | 3-7-0 | 4-5-1 | 2-2-0 | ||
愛媛MP | 1-9-0 | 4-4-2 | 5-4-1 | 1-3-0 | ||
※勝-負-分 |
徳島IS | 高知FD | 香川OG | 愛媛MP | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | ||||||
高知FD | ||||||
香川OG | ||||||
愛媛MP |
徳島IS | 高知FD | 香川OG | 愛媛MP | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | ||||||
高知FD | ||||||
香川OG | ||||||
愛媛MP |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香川OG | 31 | 15 | 13 | 3 | .536 | - | 108 | 101 |
2 | 愛媛MP | 29 | 13 | 12 | 4 | .520 | 0.5 | 127 | 101 |
3 | 高知FD | 31 | 12 | 13 | 6 | .480 | 1 | 103 | 110 |
4 | 徳島IS | 31 | 12 | 14 | 5 | .462 | 0.5 | 112 | 122 |
対戦成績
香川OG | 愛媛MP | 高知FD | 徳島IS | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 3-4-1 | 4-3-1 | 3-4-1 | 5-3-0 | 2-1-0 | |
愛媛MP | 4-3-1 | 4-3-1 | 4-3-1 | 1-6-1 | 1-0-0 | |
高知FD | 3-4-1 | 3-4-1 | 5-1-2 | 4-2-2 | 0-3-0 | |
徳島IS | 4-3-1 | 3-4-1 | 1-5-2 | 5-3-0 | 2-0-1 | |
※勝-負-分 | ||||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
香川OG | 愛媛MP | 高知FD | 徳島IS | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | ||||||
愛媛MP | ||||||
高知FD | ||||||
徳島IS |
香川OG | 愛媛MP | 高知FD | 徳島IS | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | ||||||
愛媛MP | ||||||
高知FD | ||||||
徳島IS |