前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 34 | 18 | 14 | 2 | .562 | - | 134 | 103 |
2 | 高知FD | 34 | 16 | 15 | 3 | .516 | 1.5 | 102 | 103 |
3 | 香川OG | 34 | 13 | 17 | 4 | .433 | 2.5 | 110 | 130 |
4 | 愛媛MP | 34 | 11 | 16 | 7 | .407 | 0.5 | 112 | 141 |
対戦成績
徳島IS | 高知FD | 香川OG | 愛媛MP | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 3-7-0 | 7-3-0 | 5-3-2 | 3-1-0 | ||
高知FD | 7-3-0 | 5-4-1 | 4-5-1 | 0-3-1 | ||
香川OG | 3-7-0 | 4-5-1 | 5-2-3 | 1-3-0 | ||
愛媛MP | 3-5-2 | 5-4-1 | 2-5-3 | 1-2-1 | ||
※勝-負-分 |
徳島IS | 高知FD | 香川OG | 愛媛MP | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | ||||||
高知FD | ||||||
香川OG | ||||||
愛媛MP |
徳島IS | 高知FD | 香川OG | 愛媛MP | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | ||||||
高知FD | ||||||
香川OG | ||||||
愛媛MP |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛MP | 36 | 16 | 13 | 7 | .552 | - | 114 | 97 |
2 | 香川OG | 36 | 17 | 16 | 3 | .515 | 1 | 138 | 136 |
3 | 徳島IS | 36 | 14 | 19 | 3 | .424 | 3 | 104 | 132 |
4 | 高知FD | 36 | 12 | 19 | 5 | .387 | 1 | 110 | 146 |
対戦成績
愛媛MP | 香川OG | 徳島IS | 高知FD | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 4-4-2 | 6-3-1 | 3-4-3 | 3-4-1 | 1-0-1 | |
香川OG | 4-4-2 | 5-5-0 | 6-3-1 | 2-6-0 | 1-1-0 | |
徳島IS | 3-6-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | 3-4-1 | 1-1-0 | |
高知FD | 4-3-3 | 3-6-1 | 4-5-1 | 0-7-1 | 1-1-0 | |
※勝-負-分 | ||||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
愛媛MP | 香川OG | 徳島IS | 高知FD | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | ||||||
香川OG | ||||||
徳島IS | ||||||
高知FD |
愛媛MP | 香川OG | 徳島IS | 高知FD | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | ||||||
香川OG | ||||||
徳島IS | ||||||
高知FD |