前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知FD | 34 | 17 | 13 | 4 | .567 | - | 125 | 105 |
2 | 香川OG | 34 | 16 | 14 | 4 | .533 | 1 | 111 | 120 |
3 | 徳島IS | 34 | 15 | 16 | 3 | .484 | 1.5 | 123 | 115 |
4 | 愛媛MP | 34 | 9 | 17 | 8 | .346 | 3.5 | 115 | 138 |
対戦成績
高知FD | 香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
高知FD | 4-4-2 | 7-3-0 | 5-3-2 | 1-3-0 | |
香川OG | 4-4-2 | 4-6-0 | 6-2-2 | 2-2-0 | |
徳島IS | 3-7-0 | 6-4-0 | 4-4-2 | 2-1-1 | |
愛媛MP | 3-5-2 | 2-6-2 | 4-4-2 | 0-2-2 | |
※勝-負-分 |
高知FD | 香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
高知FD | |||||
香川OG | |||||
徳島IS | |||||
愛媛MP |
高知FD | 香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
高知FD | |||||
香川OG | |||||
徳島IS | |||||
愛媛MP |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 34 | 18 | 11 | 5 | .621 | - | 141 | 128 |
2 | 愛媛MP | 34 | 16 | 14 | 4 | .533 | 2.5 | 149 | 115 |
3 | 香川OG | 34 | 14 | 17 | 3 | .452 | 2.5 | 100 | 121 |
4 | 高知FD | 34 | 13 | 18 | 3 | .419 | 1 | 99 | 114 |
対戦成績
徳島IS | 愛媛MP | 香川OG | 高知FD | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 5-3-2 | 5-3-2 | 4-5-1 | 6-1-1 | |
愛媛MP | 3-5-2 | 6-3-1 | 5-4-1 | 2-4-2 | |
香川OG | 3-5-2 | 3-6-1 | 6-4-0 | 4-4-0 | |
高知FD | 5-4-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | 1-6-1 | |
※勝-負-分 | |||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
徳島IS | 愛媛MP | 香川OG | 高知FD | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | |||||
愛媛MP | |||||
香川OG | |||||
高知FD |
徳島IS | 愛媛MP | 香川OG | 高知FD | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | |||||
愛媛MP | |||||
香川OG | |||||
高知FD |