最終更新:2025/04/29 22:20
前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 10 | 4 | 2 | 4 | .667 | - | 68 | 41 | 6 | 25 | .255 | 3.21 |
2 | 高知FD | 15 | 5 | 8 | 2 | .385 | 2.5 | 89 | 81 | 3 | 39 | .288 | 4.97 |
3 | 愛媛MP | 11 | 3 | 5 | 3 | .375 | -0.5 | 57 | 76 | 1 | 33 | .289 | 6.26 |
4 | 香川OG | 14 | 4 | 7 | 3 | .364 | 0.5 | 71 | 116 | 7 | 10 | .259 | 7.03 |
対戦成績
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 1-0-1 | 2-0-2 | 1-0-1 | 0-2-0 | ||
高知FD | 0-1-1 | 2-2-0 | 2-2-1 | 1-3-0 | ||
愛媛MP | 0-2-2 | 2-2-0 | 1-1-1 | |||
香川OG | 0-1-1 | 2-2-1 | 1-1-1 | 1-3-0 | ||
※勝-負-分 |
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | .231 | .317 | .258 | .131 | ||
高知FD | .214 | .294 | .344 | .248 | ||
愛媛MP | .279 | .293 | .297 | |||
香川OG | .284 | .289 | .237 | .233 |
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 3.21 | 2.75 | 4.50 | 2.81 | ||
高知FD | 4.85 | 4.22 | 7.20 | 3.44 | ||
愛媛MP | 9.25 | 4.20 | 4.50 | |||
香川OG | 6.35 | 8.75 | 4.85 | 7.20 |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
対戦成績
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0-2-0 | |||||
愛媛MP | ||||||
高知FD | 1-3-0 | |||||
香川OG | 1-3-0 | |||||
※勝-負-分 | ||||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | .131 | |||||
愛媛MP | ||||||
高知FD | .248 | |||||
香川OG | .233 |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 2.81 | |||||
愛媛MP | ||||||
高知FD | 3.44 | |||||
香川OG | 7.20 |