ランキング
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 岩根 成海 | 徳島IS | 0.68 |
| 冨田 康祐 | 香川OG | 1.39 |
| 入野 貴大 | 愛媛MP | 1.74 |
| 大川 学史 | 徳島IS | 2.10 |
| 前川 勝彦 | 三重TA | 2.22 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 大川 学史 | 徳島IS | 15 |
| 髙尾 健太 | 香川OG | 15 |
| 山﨑 慎一郎 | 高知FD | 11 |
| 古舘 数豊 | 愛媛MP | 10 |
| 能登原 将 | 愛媛MP | 9 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 富永 一 | 徳島IS | 18 |
| 冨田 康祐 | 香川OG | 9 |
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 6 |
| 末永 仁志 | 三重TA | 4 |
| 木幡 翔 | 高知FD | 2 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 髙尾 健太 | 香川OG | 129 |
| 大川 学史 | 徳島IS | 109 |
| 山﨑 慎一郎 | 高知FD | 98 |
| 吉川 岳 | 高知FD | 92 |
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 88 |
データ一覧
フィルタ