前期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島IS | 32 | 22 | 8 | 2 | .733 | - |
| 2 | 愛媛MP | 32 | 18 | 10 | 4 | .643 | 3 |
| 3 | 香川OG | 32 | 13 | 17 | 2 | .433 | 6 |
| 4 | 高知FD | 32 | 12 | 16 | 4 | .429 | 0 |
| 5 | 三重TA | 32 | 8 | 22 | 2 | .267 | 5 |
対戦成績
| 徳島IS | 愛媛MP | 香川OG | 高知FD | 三重TA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島IS | 4-3-1 | 7-1-0 | 4-3-1 | 7-1-0 | |
| 愛媛MP | 3-4-1 | 5-2-1 | 6-1-1 | 4-3-1 | |
| 香川OG | 1-7-0 | 2-5-1 | 4-3-1 | 6-2-0 | |
| 高知FD | 3-4-1 | 1-6-1 | 3-4-1 | 5-2-1 | |
| 三重TA | 1-7-0 | 3-4-1 | 2-6-0 | 2-5-1 | |
| ※勝-負-分 | |||||
| 徳島IS | 愛媛MP | 香川OG | 高知FD | 三重TA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島IS | |||||
| 愛媛MP | |||||
| 香川OG | |||||
| 高知FD | |||||
| 三重TA |
| 徳島IS | 愛媛MP | 香川OG | 高知FD | 三重TA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島IS | |||||
| 愛媛MP | |||||
| 香川OG | |||||
| 高知FD | |||||
| 三重TA |
後期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川OG | 32 | 19 | 9 | 4 | .679 | - |
| 2 | 徳島IS | 32 | 18 | 11 | 3 | .621 | 1.5 |
| 3 | 愛媛MP | 32 | 15 | 14 | 3 | .517 | 3 |
| 4 | 高知FD | 32 | 11 | 19 | 2 | .367 | 4.5 |
| 5 | 三重TA | 32 | 9 | 19 | 4 | .321 | 1 |
対戦成績
| 香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 三重TA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 3-4-1 | 4-3-1 | 7-1-0 | 5-1-2 | |
| 徳島IS | 4-3-1 | 4-4-0 | 5-3-0 | 5-1-2 | |
| 愛媛MP | 3-4-1 | 4-4-0 | 3-3-2 | 5-3-0 | |
| 高知FD | 1-7-0 | 3-5-0 | 3-3-2 | 4-4-0 | |
| 三重TA | 1-5-2 | 1-5-2 | 3-5-0 | 4-4-0 | |
| ※勝-負-分 | |||||
| ※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります | |||||
| 香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 三重TA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | |||||
| 徳島IS | |||||
| 愛媛MP | |||||
| 高知FD | |||||
| 三重TA |
| 香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 三重TA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | |||||
| 徳島IS | |||||
| 愛媛MP | |||||
| 高知FD | |||||
| 三重TA |