前期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川OG | 34 | 21 | 9 | 4 | .700 | - | 153 | 87 |
| 2 | 愛媛MP | 34 | 14 | 16 | 4 | .467 | 7 | 94 | 97 |
| 3 | 徳島IS | 34 | 12 | 15 | 7 | .444 | 0.5 | 108 | 131 |
| 4 | 高知FD | 34 | 12 | 17 | 5 | .414 | 1 | 87 | 125 |
対戦成績
| 香川OG | 愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 6-3-1 | 4-4-2 | 7-2-1 | 4-0-0 | |
| 愛媛MP | 3-6-1 | 5-3-2 | 5-5-0 | 1-2-1 | |
| 徳島IS | 4-4-2 | 3-5-2 | 4-4-2 | 1-2-1 | |
| 高知FD | 2-7-1 | 5-5-0 | 4-4-2 | 1-1-2 | |
| ※勝-負-分 | |||||
| 香川OG | 愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | |||||
| 愛媛MP | |||||
| 徳島IS | |||||
| 高知FD |
| 香川OG | 愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | |||||
| 愛媛MP | |||||
| 徳島IS | |||||
| 高知FD |
後期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛MP | 34 | 23 | 9 | 2 | .719 | - | 135 | 73 |
| 2 | 徳島IS | 34 | 17 | 14 | 3 | .548 | 5.5 | 112 | 112 |
| 3 | 香川OG | 34 | 11 | 17 | 6 | .393 | 4.5 | 111 | 126 |
| 4 | 高知FD | 34 | 13 | 21 | 0 | .382 | 1 | 79 | 124 |
対戦成績
| 愛媛MP | 徳島IS | 香川OG | 高知FD | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | 4-6-0 | 6-2-2 | 9-1-0 | 5-2-1 | |
| 徳島IS | 6-4-0 | 4-3-3 | 5-5-0 | 3-4-1 | |
| 香川OG | 2-6-2 | 3-4-3 | 5-5-0 | 5-2-1 | |
| 高知FD | 1-9-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | 3-3-2 | |
| ※勝-負-分 | |||||
| ※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります | |||||
| 愛媛MP | 徳島IS | 香川OG | 高知FD | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | |||||
| 徳島IS | |||||
| 香川OG | |||||
| 高知FD |
| 愛媛MP | 徳島IS | 香川OG | 高知FD | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | |||||
| 徳島IS | |||||
| 香川OG | |||||
| 高知FD |