ランキング
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 正田 樹 | 愛媛MP | 0.74 |
| 松本 直晃 | 香川OG | 1.00 |
| ネイラー | 香川OG | 1.37 |
| 東風平 光一 | 愛媛MP | 1.66 |
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 1.79 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 9 |
| 正田 樹 | 愛媛MP | 7 |
| 伴 和馬 | 愛媛MP | 6 |
| 福永 春吾 | 徳島IS | 6 |
| 東風平 光一 | 愛媛MP | 6 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 阿部 直晃 | 愛媛MP | 11 |
| ジェイソン | 高知FD | 7 |
| 松本 直晃 | 香川OG | 6 |
| エバン | 高知FD | 5 |
| ブランセマ | 徳島IS | 4 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 福永 春吾 | 徳島IS | 106 |
| 正田 樹 | 愛媛MP | 98 |
| 松本 英明 | 高知FD | 89 |
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 84 |
| 川崎 貴弘 | 香川OG | 77 |
データ一覧
フィルタ