最終更新:2025/03/30 23:50
前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知FD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 16 | 2 | 0 | 3 | .378 | 1.00 |
2 | 香川OG | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | .161 | 14.00 |
- | 徳島IS | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 12 | 12 | 2 | 4 | .235 | 5.00 |
- | 愛媛MP | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 12 | 12 | 0 | 7 | .311 | 4.50 |
対戦成績
高知FD | 香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 1-0-0 | |||||
香川OG | 0-1-0 | |||||
徳島IS | 0-0-2 | |||||
愛媛MP | 0-0-2 | |||||
※勝-負-分 |
高知FD | 香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | .378 | |||||
香川OG | .161 | |||||
徳島IS | .235 | |||||
愛媛MP | .311 |
高知FD | 香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 1.00 | |||||
香川OG | 14.00 | |||||
徳島IS | 5.00 | |||||
愛媛MP | 4.50 |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
対戦成績
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | ||||||
愛媛MP | ||||||
高知FD | ||||||
香川OG | ||||||
※勝-負-分 |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | ||||||
愛媛MP | ||||||
高知FD | ||||||
香川OG |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | ||||||
愛媛MP | ||||||
高知FD | ||||||
香川OG |