最終更新:2025/07/02 21:50
前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 35 | 20 | 10 | 5 | .667 | - | 234 | 130 | 24 | 90 | .286 | 3.36 |
2 | 高知FD | 35 | 17 | 15 | 3 | .531 | 4 | 201 | 190 | 8 | 68 | .301 | 4.92 |
3 | 愛媛MP | 35 | 17 | 15 | 3 | .531 | - | 214 | 206 | 14 | 80 | .293 | 5.76 |
4 | 香川OG | 35 | 5 | 25 | 5 | .167 | 11 | 131 | 273 | 15 | 20 | .236 | 7.20 |
※徳島ISが3年連続7度目の前期優勝!! ※同率の高知FD、愛媛MPは当期の直接対決の結果、勝ち越した高知FDが2位。 |
対戦成績
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 5-4-1 | 5-3-2 | 8-0-2 | 1-3-0 | 1-0-0 | |
高知FD | 4-5-1 | 7-3-0 | 5-3-2 | 1-3-0 | 0-1-0 | |
愛媛MP | 3-5-2 | 3-7-0 | 8-1-1 | 3-1-0 | 0-1-0 | |
香川OG | 0-8-2 | 3-5-2 | 1-8-1 | 1-3-0 | 0-1-0 | |
※勝-負-分 |
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | .282 | .312 | .301 | .183 | .324 | |
高知FD | .258 | .356 | .326 | .248 | .143 | |
愛媛MP | .286 | .303 | .313 | .264 | .188 | |
香川OG | .219 | .268 | .226 | .233 | .219 |
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 3.60 | 4.17 | 2.46 | 3.71 | 1.00 | |
高知FD | 4.61 | 5.67 | 5.57 | 3.44 | 1.00 | |
愛媛MP | 8.56 | 7.41 | 3.33 | 1.29 | 5.00 | |
香川OG | 8.21 | 6.96 | 6.40 | 7.20 | 7.00 |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛MP | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | - | 53 | 24 | 3 | 15 | .351 | 4.40 |
2 | 徳島IS | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.5 | 47 | 21 | 8 | 9 | .340 | 3.86 |
3 | 高知FD | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 16 | 7 | 0 | 7 | .333 | 2.50 |
4 | 香川OG | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.5 | 6 | 42 | 1 | 0 | .186 | 12.33 |
対戦成績
愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 1-1-0 | 3-0-0 | 3-1-0 | 0-1-0 | ||
徳島IS | 1-1-0 | 3-3-0 | 1-0-0 | |||
高知FD | 2-4-0 | 0-1-0 | ||||
香川OG | 0-3-0 | 1-3-0 | 0-1-0 | |||
※勝-負-分 | ||||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | .299 | .380 | .264 | .188 | ||
徳島IS | .301 | .254 | .324 | |||
高知FD | .278 | .143 | ||||
香川OG | .186 | .233 | .219 |
愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 8.00 | 2.00 | 1.29 | 5.00 | ||
徳島IS | 3.18 | 3.98 | 1.00 | |||
高知FD | 3.12 | 1.00 | ||||
香川OG | 12.67 | 7.20 | 7.00 |