最終更新:2025/05/17 22:20
前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 23 | 13 | 6 | 4 | .684 | - | 153 | 87 | 16 | 66 | .271 | 3.33 |
2 | 高知FD | 23 | 11 | 10 | 2 | .524 | 3 | 141 | 112 | 4 | 51 | .309 | 4.40 |
3 | 愛媛MP | 22 | 8 | 11 | 3 | .421 | 2 | 116 | 137 | 2 | 50 | .266 | 5.75 |
4 | 香川OG | 22 | 4 | 15 | 3 | .211 | 4 | 92 | 185 | 8 | 17 | .250 | 7.13 |
対戦成績
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 2-2-1 | 4-1-2 | 5-0-1 | 1-3-0 | 1-0-0 | |
高知FD | 2-2-1 | 4-2-0 | 4-2-1 | 1-3-0 | 0-1-0 | |
愛媛MP | 1-4-2 | 2-4-0 | 2-1-1 | 3-1-0 | 0-1-0 | |
香川OG | 0-5-1 | 2-4-1 | 1-2-1 | 1-3-0 | 0-1-0 | |
※勝-負-分 |
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | .237 | .326 | .280 | .183 | .324 | |
高知FD | .298 | .335 | .353 | .248 | .143 | |
愛媛MP | .266 | .268 | .287 | .264 | .188 | |
香川OG | .245 | .284 | .233 | .233 | .219 |
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 5.25 | 3.20 | 2.33 | 3.71 | 1.00 | |
高知FD | 4.25 | 3.96 | 6.11 | 3.44 | 1.00 | |
愛媛MP | 9.47 | 5.74 | 4.37 | 1.29 | 5.00 | |
香川OG | 7.62 | 7.96 | 5.14 | 7.20 | 7.00 |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
対戦成績
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 1-3-0 | 1-0-0 | ||||
愛媛MP | 3-1-0 | 0-1-0 | ||||
高知FD | 1-3-0 | 0-1-0 | ||||
香川OG | 1-3-0 | 0-1-0 | ||||
※勝-負-分 | ||||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | .183 | .324 | ||||
愛媛MP | .264 | .188 | ||||
高知FD | .248 | .143 | ||||
香川OG | .233 | .219 |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 3.71 | 1.00 | ||||
愛媛MP | 1.29 | 5.00 | ||||
高知FD | 3.44 | 1.00 | ||||
香川OG | 7.20 | 7.00 |