最終更新:2024/09/17 22:20
前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 34 | 24 | 7 | 3 | .774 | - | 201 | 112 | 19 | 66 | .284 | 3.09 |
2 | 愛媛MP | 34 | 13 | 18 | 3 | .419 | 11 | 167 | 181 | 12 | 30 | .267 | 4.79 |
3 | 高知FD | 34 | 12 | 17 | 5 | .414 | - | 149 | 171 | 8 | 61 | .267 | 4.32 |
4 | 香川OG | 34 | 10 | 22 | 2 | .313 | 3.5 | 142 | 212 | 8 | 19 | .239 | 5.66 |
対戦成績
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 7-1-2 | 7-2-1 | 8-2-0 | 2-2-0 | |
愛媛MP | 1-7-2 | 4-5-1 | 6-4-0 | 2-2-0 | |
高知FD | 2-7-1 | 5-4-1 | 4-4-2 | 1-2-1 | |
香川OG | 2-8-0 | 4-6-0 | 4-4-2 | 0-4-0 | |
※勝-負-分 |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | .313 | .249 | .297 | .256 | |
愛媛MP | .251 | .278 | .299 | .203 | |
高知FD | .251 | .300 | .262 | .234 | |
香川OG | .207 | .256 | .272 | .195 |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 3.25 | 2.59 | 2.20 | 5.91 | |
愛媛MP | 5.42 | 5.06 | 3.89 | 4.75 | |
高知FD | 4.38 | 4.50 | 4.61 | 3.09 | |
香川OG | 5.92 | 6.27 | 4.50 | 7.68 |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 34 | 24 | 6 | 4 | .800 | - | 189 | 95 | 22 | 46 | .282 | 2.10 |
2 | 愛媛MP | 34 | 16 | 15 | 3 | .516 | 8.5 | 196 | 177 | 23 | 34 | .311 | 4.70 |
3 | 高知FD | 34 | 13 | 19 | 2 | .406 | 3.5 | 141 | 161 | 15 | 86 | .263 | 4.03 |
4 | 香川OG | 34 | 7 | 25 | 2 | .219 | 6 | 114 | 215 | 12 | 8 | .230 | 5.55 |
※徳島ISが3年連続5回目の後期優勝!! |
対戦成績
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 6-2-2 | 8-2-0 | 8-1-1 | 4-3-1 | |
愛媛MP | 2-6-2 | 4-5-1 | 9-1-0 | 3-5-0 | |
高知FD | 2-8-0 | 5-4-1 | 4-5-1 | 3-4-1 | |
香川OG | 1-8-1 | 1-9-0 | 5-4-1 | 0-8-0 | |
※勝-負-分 |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | .283 | .303 | .287 | .233 | |
愛媛MP | .243 | .281 | .398 | .252 | |
高知FD | .206 | .307 | .261 | .265 | |
香川OG | .230 | .258 | .233 | .169 |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 2.54 | 2.02 | 2.10 | 3.68 | |
愛媛MP | 4.61 | 5.20 | 4.10 | 5.01 | |
高知FD | 5.13 | 4.50 | 2.76 | 3.36 | |
香川OG | 6.00 | 8.52 | 3.24 | 5.29 |