最終更新:2023/09/19 17:50
前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 34 | 17 | 10 | 7 | .630 | - | 120 | 93 | 18 | 44 | .252 | 2.60 |
2 | 愛媛MP | 34 | 15 | 13 | 6 | .536 | 2.5 | 152 | 134 | 13 | 26 | .262 | 3.45 |
3 | 高知FD | 34 | 11 | 17 | 6 | .393 | 4 | 100 | 138 | 3 | 25 | .228 | 3.45 |
4 | 香川OG | 34 | 12 | 19 | 3 | .387 | 0.5 | 115 | 147 | 6 | 31 | .222 | 3.68 |
対戦成績
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 3-4-3 | 5-3-2 | 7-2-1 | 2-1-1 | |
愛媛MP | 4-3-3 | 5-4-1 | 5-4-1 | 1-2-1 | |
高知FD | 3-5-2 | 4-5-1 | 4-6-0 | 0-1-3 | |
香川OG | 2-7-1 | 4-5-1 | 6-4-0 | 0-3-1 | |
※勝-負-分 |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | .258 | .273 | .245 | .203 | |
愛媛MP | .255 | .264 | .260 | .275 | |
高知FD | .238 | .221 | .212 | .254 | |
香川OG | .185 | .231 | .248 | .224 |
徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 4.33 | 2.25 | 1.94 | 1.03 | |
愛媛MP | 3.76 | 3.32 | 3.11 | 4.11 | |
高知FD | 3.19 | 4.08 | 3.70 | 2.03 | |
香川OG | 3.20 | 4.11 | 1.70 | 7.97 |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島IS | 34 | 19 | 11 | 4 | .633 | - | 147 | 114 | 20 | 63 | .238 | 3.09 |
2 | 高知FD | 34 | 16 | 14 | 4 | .533 | 3 | 138 | 113 | 18 | 34 | .258 | 3.01 |
3 | 愛媛MP | 34 | 13 | 15 | 6 | .464 | 2 | 138 | 155 | 7 | 30 | .249 | 3.97 |
4 | 香川OG | 34 | 7 | 23 | 4 | .233 | 7 | 92 | 168 | 6 | 15 | .205 | 4.33 |
対戦成績
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 5-4-1 | 5-3-2 | 7-2-1 | 4-3-1 | |
高知FD | 4-5-1 | 5-4-1 | 7-2-1 | 0-4-4 | |
愛媛MP | 3-5-2 | 4-5-1 | 6-2-2 | 1-5-2 | |
香川OG | 2-7-1 | 2-7-1 | 2-6-2 | 1-6-1 | |
※勝-負-分 |
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | .260 | .214 | .242 | .221 | |
高知FD | .272 | .256 | .281 | .207 | |
愛媛MP | .228 | .245 | .292 | .238 | |
香川OG | .199 | .218 | .226 | .180 |
徳島IS | 高知FD | 愛媛MP | 香川OG | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 3.71 | 3.13 | 2.62 | 1.83 | |
高知FD | 3.96 | 2.98 | 2.25 | 2.35 | |
愛媛MP | 4.40 | 3.52 | 3.44 | 4.76 | |
香川OG | 3.90 | 5.16 | 4.60 | 5.35 |