前期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎S | 40 | 22 | 12 | 6 | .647 | - |
| 2 | 香川OG | 40 | 21 | 16 | 3 | .568 | 2.5 |
| 3 | 愛媛MP | 40 | 16 | 14 | 10 | .533 | 1.5 |
| 4 | 福岡RW | 40 | 15 | 18 | 7 | .455 | 2.5 |
| 5 | 高知FD | 40 | 17 | 21 | 2 | .447 | 0.5 |
| 6 | 徳島IS | 40 | 13 | 23 | 4 | .361 | 3 |
対戦成績
| 長崎S | 香川OG | 愛媛MP | 福岡RW | 高知FD | 徳島IS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎S | 4-3-1 | 2-3-3 | 5-2-1 | 6-2-0 | 5-2-1 | |
| 香川OG | 3-4-1 | 6-2-0 | 2-5-1 | 5-3-0 | 5-2-1 | |
| 愛媛MP | 3-2-3 | 2-6-0 | 4-0-4 | 3-3-2 | 4-3-1 | |
| 福岡RW | 2-5-1 | 5-2-1 | 0-4-4 | 5-3-0 | 3-4-1 | |
| 高知FD | 2-6-0 | 3-5-0 | 3-3-2 | 3-5-0 | 6-2-0 | |
| 徳島IS | 2-5-1 | 2-5-1 | 3-4-1 | 4-3-1 | 2-6-0 | |
| ※勝-負-分 | ||||||
| 長崎S | 香川OG | 愛媛MP | 福岡RW | 高知FD | 徳島IS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎S | ||||||
| 香川OG | ||||||
| 愛媛MP | ||||||
| 福岡RW | ||||||
| 高知FD | ||||||
| 徳島IS |
| 長崎S | 香川OG | 愛媛MP | 福岡RW | 高知FD | 徳島IS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎S | ||||||
| 香川OG | ||||||
| 愛媛MP | ||||||
| 福岡RW | ||||||
| 高知FD | ||||||
| 徳島IS |
後期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知FD | 40 | 22 | 12 | 6 | .647 | - |
| 2 | 香川OG | 40 | 20 | 15 | 5 | .571 | 2.5 |
| 3 | 福岡RW | 40 | 20 | 18 | 2 | .526 | 1.5 |
| 4 | 長崎S | 40 | 17 | 17 | 6 | .500 | 1 |
| 5 | 愛媛MP | 40 | 15 | 21 | 4 | .417 | 3 |
| 6 | 徳島IS | 40 | 12 | 23 | 5 | .341 | 2.5 |
対戦成績
| 高知FD | 香川OG | 福岡RW | 長崎S | 愛媛MP | 徳島IS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | 4-3-1 | 3-4-1 | 5-3-0 | 5-1-2 | 5-1-2 | |
| 香川OG | 3-4-1 | 4-4-0 | 4-2-2 | 6-1-1 | 3-4-1 | |
| 福岡RW | 4-3-1 | 4-4-0 | 3-4-1 | 3-5-0 | 6-2-0 | |
| 長崎S | 3-5-0 | 2-4-2 | 4-3-1 | 4-3-1 | 4-2-2 | |
| 愛媛MP | 1-5-2 | 1-6-1 | 5-3-0 | 3-4-1 | 5-3-0 | |
| 徳島IS | 1-5-2 | 4-3-1 | 2-6-0 | 2-4-2 | 3-5-0 | |
| ※勝-負-分 | ||||||
| ※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります | ||||||
| 高知FD | 香川OG | 福岡RW | 長崎S | 愛媛MP | 徳島IS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | ||||||
| 香川OG | ||||||
| 福岡RW | ||||||
| 長崎S | ||||||
| 愛媛MP | ||||||
| 徳島IS |
| 高知FD | 香川OG | 福岡RW | 長崎S | 愛媛MP | 徳島IS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | ||||||
| 香川OG | ||||||
| 福岡RW | ||||||
| 長崎S | ||||||
| 愛媛MP | ||||||
| 徳島IS |