最終更新:2025/06/24 23:20
通算成績
チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 1位回数 | 2位回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 1526 | 718 | 644 | 163 | .527 | 13 | 10 |
徳島IS | 1527 | 679 | 674 | 174 | .502 | 13 | 6 |
愛媛MP | 1526 | 666 | 674 | 185 | .497 | 8 | 13 |
高知FD | 1526 | 656 | 699 | 174 | .484 | 5 | 11 |
長崎S | 236 | 102 | 121 | 26 | .457 | 1 | 0 |
福岡RW | 160 | 75 | 69 | 16 | .521 | 0 | 0 |
三重TA | 64 | 17 | 41 | 6 | .293 | 0 | 0 |
対戦成績
香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | 高知FD | 長崎S | 福岡RW | 三重TA | ソフトバンク | 巨人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 186-199-49 | 197-187-50 | 225-165-43 | 30-14-4 | 16-14-2 | 16-4-2 | 40-53-10 | 5-6-1 | |
徳島IS | 199-186-49 | 190-194-50 | 183-202-49 | 19-21-8 | 10-19-3 | 17-3-2 | 51-42-11 | 7-6-1 | |
愛媛MP | 187-197-50 | 194-190-50 | 185-196-53 | 25-14-9 | 14-12-6 | 14-6-2 | 38-55-11 | 6-4-2 | |
高知FD | 165-225-43 | 202-183-49 | 196-185-53 | 25-21-2 | 14-15-3 | 12-9-1 | 31-52-21 | 2-10-0 | |
長崎S | 14-30-4 | 21-19-8 | 14-25-9 | 21-25-2 | 15-15-2 | 0-5-1 | |||
福岡RW | 14-16-2 | 19-10-3 | 12-14-6 | 15-14-3 | 15-15-2 | ||||
三重TA | 4-16-2 | 3-17-2 | 6-14-2 | 9-12-1 | 5-0-1 | ||||
※勝-負-分 |
シーズン勝率トップ10
チーム名 | シーズン | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 2025 後期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
徳島IS | 2024 後期 | 34 | 24 | 6 | 4 | .800 |
徳島IS | 2024 前期 | 34 | 24 | 7 | 3 | .774 |
徳島IS | 2011 前期 | 32 | 22 | 8 | 2 | .733 |
高知FD | 2021 後期 | 34 | 22 | 8 | 4 | .733 |
香川OG | 2007 前期 | 45 | 27 | 10 | 8 | .730 |
徳島IS | 2013 後期 | 40 | 24 | 9 | 7 | .727 |
香川OG | 2006 後期 | 44 | 29 | 11 | 4 | .725 |
香川OG | 2008 前期 | 40 | 26 | 10 | 4 | .722 |
香川OG | 2010 前期 | 38 | 23 | 9 | 6 | .719 |