前期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川OG | 40 | 25 | 10 | 5 | .714 | - | 197 | 146 |
| 2 | 愛媛MP | 40 | 21 | 15 | 4 | .583 | 4.5 | 167 | 136 |
| 3 | 徳島IS | 40 | 15 | 23 | 2 | .395 | 7 | 157 | 182 |
| 4 | 高知FD | 40 | 9 | 26 | 5 | .257 | 4.5 | 93 | 169 |
対戦成績
| 香川OG | 愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 7-3-2 | 9-3-0 | 8-2-2 | 1-2-1 | |
| 愛媛MP | 3-7-2 | 8-4-0 | 8-2-2 | 2-2-0 | |
| 徳島IS | 3-9-0 | 4-8-0 | 7-5-0 | 1-1-2 | |
| 高知FD | 2-8-2 | 2-8-2 | 5-7-0 | 0-3-1 | |
| ※勝-負-分 | |||||
| 香川OG | 愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | |||||
| 愛媛MP | |||||
| 徳島IS | |||||
| 高知FD |
| 香川OG | 愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | |||||
| 愛媛MP | |||||
| 徳島IS | |||||
| 高知FD |
後期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛MP | 40 | 23 | 14 | 3 | .622 | - | 193 | 129 |
| 2 | 香川OG | 40 | 21 | 14 | 5 | .600 | 1 | 138 | 118 |
| 3 | 徳島IS | 40 | 21 | 15 | 4 | .583 | 0.5 | 142 | 145 |
| 4 | 高知FD | 40 | 7 | 27 | 6 | .206 | 13 | 82 | 158 |
対戦成績
| 愛媛MP | 香川OG | 徳島IS | 高知FD | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | 5-5-2 | 7-5-0 | 9-3-0 | 4-3-1 | |
| 香川OG | 5-5-2 | 4-7-1 | 8-2-2 | 5-2-1 | |
| 徳島IS | 5-7-0 | 7-4-1 | 7-2-3 | 3-3-2 | |
| 高知FD | 3-9-0 | 2-8-2 | 2-7-3 | 0-6-2 | |
| ※勝-負-分 | |||||
| ※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります | |||||
| 愛媛MP | 香川OG | 徳島IS | 高知FD | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | |||||
| 香川OG | |||||
| 徳島IS | |||||
| 高知FD |
| 愛媛MP | 香川OG | 徳島IS | 高知FD | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | |||||
| 香川OG | |||||
| 徳島IS | |||||
| 高知FD |