前期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川OG | 38 | 23 | 9 | 6 | .719 | - |
| 2 | 高知FD | 38 | 22 | 9 | 7 | .710 | 0.5 |
| 3 | 徳島IS | 38 | 20 | 15 | 3 | .571 | 4 |
| 4 | 愛媛MP | 38 | 13 | 22 | 3 | .371 | 7 |
| 5 | 長崎S | 38 | 13 | 23 | 2 | .361 | 0.5 |
対戦成績
| 香川OG | 高知FD | 徳島IS | 愛媛MP | 長崎S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 3-1-4 | 4-4-0 | 6-1-1 | 6-1-1 | |
| 高知FD | 1-3-4 | 4-2-2 | 6-1-1 | 5-3-0 | |
| 徳島IS | 4-4-0 | 2-4-2 | 5-3-0 | 5-2-1 | |
| 愛媛MP | 1-6-1 | 1-6-1 | 3-5-0 | 4-4-0 | |
| 長崎S | 1-6-1 | 3-5-0 | 2-5-1 | 4-4-0 | |
| ※勝-負-分 | |||||
| 香川OG | 高知FD | 徳島IS | 愛媛MP | 長崎S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | |||||
| 高知FD | |||||
| 徳島IS | |||||
| 愛媛MP | |||||
| 長崎S |
| 香川OG | 高知FD | 徳島IS | 愛媛MP | 長崎S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | |||||
| 高知FD | |||||
| 徳島IS | |||||
| 愛媛MP | |||||
| 長崎S |
後期
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川OG | 38 | 25 | 11 | 2 | .694 | - |
| 2 | 愛媛MP | 38 | 22 | 12 | 4 | .647 | 2 |
| 3 | 徳島IS | 38 | 17 | 17 | 4 | .500 | 5 |
| 4 | 高知FD | 38 | 19 | 19 | 3 | .457 | 1.5 |
| 5 | 長崎S | 38 | 24 | 24 | 3 | .314 | 5 |
対戦成績
| 香川OG | 愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | 長崎S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 4-3-1 | 6-1-1 | 4-4-0 | 7-1-0 | |
| 愛媛MP | 3-4-1 | 6-2-0 | 5-3-0 | 4-3-1 | |
| 徳島IS | 1-6-1 | 2-6-0 | 3-3-2 | 6-2-0 | |
| 高知FD | 4-4-0 | 3-5-0 | 3-3-2 | 3-4-1 | |
| 長崎S | 1-7-0 | 3-4-1 | 2-6-0 | 4-3-1 | |
| ※勝-負-分 | |||||
| ※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります | |||||
| 香川OG | 愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | 長崎S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | |||||
| 愛媛MP | |||||
| 徳島IS | |||||
| 高知FD | |||||
| 長崎S |
| 香川OG | 愛媛MP | 徳島IS | 高知FD | 長崎S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | |||||
| 愛媛MP | |||||
| 徳島IS | |||||
| 高知FD | |||||
| 長崎S |