ランキング
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 深沢 和帆 | 香川OG | 1.01 |
| 高梨 篤 | 高知FD | 1.40 |
| 上里田 光正 | 高知FD | 1.76 |
| 松尾 晃雅 | 香川OG | 1.82 |
| 伊藤 秀範 | 香川OG | 1.84 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 相原 雅也 | 高知FD | 17 |
| 高梨 篤 | 高知FD | 15 |
| 浦川 大輔 | 愛媛MP | 14 |
| 松尾 晃雅 | 香川OG | 11 |
| 伊藤 秀範 | 香川OG | 11 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 上里田 光正 | 高知FD | 11 |
| 小林 憲幸 | 徳島IS | 11 |
| 橋本 亮馬 | 香川OG | 7 |
| 高梨 篤 | 高知FD | 5 |
| 浦川 大輔 | 愛媛MP | 5 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 浦川 大輔 | 愛媛MP | 174 |
| 相原 雅也 | 高知FD | 153 |
| 松尾 晃雅 | 香川OG | 134 |
| 高梨 篤 | 高知FD | 132 |
| 伊藤 秀範 | 香川OG | 127 |
データ一覧
フィルタ