ランキング
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 上間 永遠 | 徳島IS | 1.40 |
| 青柳 雄貴 | 香川OG | 1.44 |
| 石井 大智 | 高知FD | 1.50 |
| 安丸 友耶 | 徳島IS | 2.10 |
| 河野 成季 | 徳島IS | 2.14 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| ガルシア | 高知FD | 8 |
| 竹内 裕太 | 徳島IS | 8 |
| 正田 樹 | 愛媛MP | 7 |
| 石井 大智 | 高知FD | 6 |
| 森崎 友星 | 香川OG | 5 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 又吉 亮文 | 香川OG | 13 |
| 三浦 健裕 | 高知FD | 5 |
| 戸田 懐生 | 徳島IS | 5 |
| 宮川 祥 | 高知FD | 4 |
| ジェフリー・ヘルナンデス | 徳島IS | 4 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 石井 大智 | 高知FD | 122 |
| 竹内 裕太 | 徳島IS | 105 |
| 森崎 友星 | 香川OG | 89 |
| クインティン | 愛媛MP | 81 |
| ガルシア | 高知FD | 78 |
データ一覧
フィルタ