ランキング
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| ゲレロ | 徳島IS | 1.69 |
| 吉川 岳 | 高知FD | 1.74 |
| 土田 瑞起 | 長崎S | 2.16 |
| 福田 岳洋 | 香川OG | 2.24 |
| 能登原 将 | 愛媛MP | 2.34 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 森 辰夫 | 福岡RW | 14 |
| 吉川 岳 | 高知FD | 14 |
| 近平 省悟 | 愛媛MP | 12 |
| 酒井 大介 | 長崎S | 12 |
| 野原 慎二郎 | 高知FD | 11 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 角野 雅俊 | 福岡RW | 18 |
| 竹原 俊介 | 徳島IS | 13 |
| 橋本 亮馬 | 香川OG | 12 |
| 伊代野 貴照 | 高知FD | 9 |
| 入野 貴大 | 愛媛MP | 8 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 吉川 岳 | 高知FD | 136 |
| 高尾 健太 | 香川OG | 117 |
| 福田 岳洋 | 香川OG | 113 |
| 酒井 大介 | 長崎S | 113 |
| 野原 慎二郎 | 高知FD | 95 |
データ一覧
フィルタ