ランキング
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 正田 樹 | 愛媛MP | 1.02 |
| 河本 ロバート | 徳島IS | 1.70 |
| デヘスス | 高知FD | 2.06 |
| 入野 貴大 | 徳島IS | 2.43 |
| 山本 雅士 | 徳島IS | 2.54 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 入野 貴大 | 徳島IS | 16 |
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 13 |
| アヤラ | 徳島IS | 10 |
| 田村 雅樹 | 香川OG | 9 |
| 河本 ロバート | 徳島IS | 8 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| バレンティン | 愛媛MP | 13 |
| デヘスス | 高知FD | 12 |
| 篠原 慎平 | 香川OG | 10 |
| 富永 一 | 徳島IS | 7 |
| 山本 雅士 | 徳島IS | 6 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 寺田 哲也 | 香川OG | 145 |
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 130 |
| 入野 貴大 | 徳島IS | 126 |
| グルジョン | 高知FD | 97 |
| 山本 雅士 | 徳島IS | 89 |
データ一覧
フィルタ