ランキング
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 上里田 光正 | 高知FD | 1.05 |
| 塚本 浩二 | 香川OG | 1.36 |
| 西川 徹哉 | 高知FD | 1.46 |
| 前田 勝宏 | 長崎S | 1.90 |
| 福田 岳洋 | 香川OG | 1.95 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 西川 徹哉 | 高知FD | 17 |
| 野原 慎二郎 | 高知FD | 15 |
| 塚本 浩二 | 香川OG | 14 |
| 金子 圭太 | 香川OG | 12 |
| 角野 雅俊 | 福岡RW | 12 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 上里田 光正 | 高知FD | 22 |
| キム・ムヨン | 福岡RW | 17 |
| 西川 雅人 | 愛媛MP | 13 |
| 橋本 亮馬 | 香川OG | 9 |
| 酒井 大介 | 長崎S | 6 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 西川 徹哉 | 高知FD | 116 |
| 塚本 浩二 | 香川OG | 110 |
| 角野 雅俊 | 福岡RW | 106 |
| 川西 祐太郎 | 愛媛MP | 106 |
| 前田 勝宏 | 長崎S | 105 |
データ一覧
フィルタ