ランキング
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| ガルシア | 徳島IS | 1.31 |
| 福永 春吾 | 徳島IS | 1.38 |
| 平良 成 | 高知FD | 1.72 |
| エドワーズ | 香川OG | 2.22 |
| 嘉数 勇人 | 高知FD | 2.25 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 松本 英明 | 高知FD | 9 |
| 伴 和馬 | 愛媛MP | 7 |
| 四戸 洋明 | 愛媛MP | 7 |
| ガルシア | 徳島IS | 7 |
| 正田 樹 | 愛媛MP | 7 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 平良 成 | 高知FD | 13 |
| 岸本 淳希 | 香川OG | 11 |
| 陽 建福 | 愛媛MP | 6 |
| 松本 憲明 | 徳島IS | 5 |
| 柴田 健斗 | 愛媛MP | 3 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 福永 春吾 | 徳島IS | 81 |
| 平良 成 | 高知FD | 67 |
| ブランセマ | 徳島IS | 66 |
| エドワーズ | 香川OG | 64 |
| フランスア | 高知FD | 61 |
データ一覧
フィルタ