ランキング
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 1.91 |
| チャーリー | 高知FD | 1.99 |
| デイビット | 愛媛MP | 2.01 |
| 酒井 大介 | 香川OG | 2.05 |
| 井川 博文 | 高知FD | 2.10 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 山野 恭介 | 香川OG | 16 |
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 14 |
| デイビット | 愛媛MP | 12 |
| 山口 直紘 | 徳島IS | 10 |
| 渡辺 靖彬 | 香川OG | 8 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| マエストリ | 香川OG | 12 |
| 酒井 大介 | 香川OG | 10 |
| シレット | 徳島IS | 8 |
| 井上 貴信 | 愛媛MP | 5 |
| ジェイソン | 徳島IS | 5 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 163 |
| デイビット | 愛媛MP | 128 |
| 山野 恭介 | 香川OG | 89 |
| 岩根 成海 | 徳島IS | 81 |
| チャーリー | 高知FD | 80 |
データ一覧
フィルタ