ランキング
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 1.59 |
| 又吉 克樹 | 香川OG | 1.64 |
| 安里 基生 | 徳島IS | 2.11 |
| 渡辺 靖彬 | 香川OG | 2.49 |
| 小松 剛 | 徳島IS | 2.62 |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 又吉 克樹 | 香川OG | 13 |
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 12 |
| 池ノ内 亮介 | 愛媛MP | 12 |
| 山口 直紘 | 徳島IS | 10 |
| 岩根 成海 | 徳島IS | 9 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| シレット | 徳島IS | 21 |
| 西川 雅人 | 愛媛MP | 19 |
| 酒井 大介 | 香川OG | 17 |
| 吉川 岳 | 高知FD | 16 |
| 田村 雅樹 | 香川OG | 3 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 井川 博文 | 高知FD | 149 |
| 小林 憲幸 | 愛媛MP | 107 |
| 又吉 克樹 | 香川OG | 101 |
| 岩根 成海 | 徳島IS | 96 |
| 池ノ内 亮介 | 愛媛MP | 87 |
データ一覧
フィルタ